Mistrzostwa gminy Oleśnica w piłce nożnej seniorów. Wyniki ostatniej kolejki
Wyniki VII kolejki z 19 października przedstawił GOK, dział Sportu i Rekreacji.
REKLAMA
Wyniki VII kolejki – 19.10.2025
1.Świerzna-Boguszyce Os. 2:0
2.Smolna-Boguszyce 7:1
3.Smardzów-Zarzysko 1:4
4.Nowoszyce-Cieśle 1:1
| Drużyna | M. | Pkt. | Bramki | |
| 1. | Świerzna | 7 | 18 | 58 : 14 |
| 2. | Zarzysko | 7 | 17 | 52 : 12 |
| 3. | Boguszyce Os. | 7 | 13 | 51 : 15 |
| 4. | Smolna | 7 | 13 | 23 : 25 |
| 5. | Boguszyce | 7 | 9 | 21 : 39 |
| 6. | Cieśle | 7 | 7 | 16 : 23 |
| 7. | Smardzów | 7 | 3 | 14 : 29 |
| 8. | Nowoszyce | 7 | 1 | 8 : 88 |
VIII kolejka zostanie rozegrana w niedzielę 26 października.
| 1 | Boguszyce Os | Cieśle | Godz.14.30 |
| 2 | Nowoszyce | Zarzysko | Godz.11.00 |
| 3 | Smardzów | Boguszyce | Godz.11.00 |
| 4 | Smolna | Świerzna | Godz.14.00 |
Mistrzostwa Gminy Oleśnica w piłce nożnej młodzików i juniorów młodszych.
W sobotę 25 października o godz.10.00 na boisku „orlik” przy ul. Wileńskiej przeprowadzone zostaną turnieje w piłce nożnej młodzików i juniorów młodszych.
REKLAMA
REKLAMA