Strona główna » Aktualności » Uczniowie ósmych klas poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak poszło im w powiecie oleśnickim?
Uczniowie ósmych klas poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak poszło im w powiecie oleśnickim?
|
Red
Uczniowie klas ósmych otrzymali wyniki egzaminu ósmoklasisty, który odbył się w maju. Jak poszło uczniom w szkołach powiatu oleśnickiego?
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 – szkoły Oleśnicy
| Lp. | Szkoła Podstawowa | Liczba uczniów | Średni wynik z matematyki (%) |
|---|
| 1 | Katolicka Szkoła Podstawowa | 8 | 80,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego | 39 | 48,56 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Romana Podoskiego | 67 | 48,58 |
| 4 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka | 89 | 49,81 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II | 23 | 58,74 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich | 21 | 69,71 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Oleśnickich | 34 | 22,76 |
| Lp. | Szkoła Podstawowa | Liczba uczniów | Średni wynik -j. angielski (%) |
|---|
| 1 | Katolicka Szkoła Podstawowa | 8 | 83,88 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego | 40 | 74,63 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Romana Podoskiego | 65 | 68,92 |
| 4 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka | 89 | 77,11 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II | 26 | 65,08 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich | 21 | 83,14 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Oleśnickich | 33 | 43,88 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich | 55 | 76,95 |
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 – język polski – Oleśnica
| Lp. | Szkoła Podstawowa | Liczba uczniów | Średni wynik z języka polskiego (%) |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica im. Adama Mickiewicza | 15 | 58,07 |
| 2 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Apostoła i Ewangelistyki | 8 | 71,13 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego | 39 | 69,77 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Romana Podoskiego | 67 | 67,75 |
| 5 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka | 88 | 65,30 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II | 23 | 65,70 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich | 21 | 77,43 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Oleśnickich | 34 | 39,38 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich | 55 | 67,18 |
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 – gmina Bierutów
| Lp. | Szkoła Podstawowa | Liczba uczniów | Średni wynik – matematyka (%) |
|---|
| 1 | SP w Zbytowej | 3 | |
| 2 | SP w Wabienicach | 7 | 51,57 |
| 3 | SP w Bierutowie | 67 | 41,28 |
| Lp. | Szkoła Podstawowa | Liczba uczniów | Średni wynik – j. angielski (%) |
|---|
| 1 | SP w Zbytowej | 3 | |
| 2 | SP w Wabienicach | 7 | 64,86 |
| 3 | SP w Bierutowie | 67 | 71,34 |
| Lp. | Szkoła Podstawowa | Liczba uczniów | Średni wynik – j. polski (%) |
|---|
| 1 | SP w Zbytowej | 3 | 0 |
| 2 | SP w Wabienicach | 7 | 64,29 |
| 3 | SP w Bierutowie | 67 | 62,45 |
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 – gmina Dobroszyce
| Lp. | Szkoła Podstawowa | Liczba uczniów | Średni wynik- j. angielski (%) |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu | 17 | 68,47 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Dobroszycach | 67 | 67,40 |
| Lp. | Szkoła Podstawowa | Liczba uczniów | Średni wynik – j. polski (%) |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu | 14 | 64,88 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Dobroszycach | 12 | 68,86 |
| | | |
| Lp. | Szkoła Podstawowa | Liczba uczniów | Średni wynik – matematyka (%) |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu | 14 | 52,94 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Dobroszycach | 12 | 53,39 |
| | | |
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 – gmina Dziadowa Kłoda
| Lp. | Szkoła Podstawowa | Liczba uczniów | Średni wynik – j. angielski(%) |
|---|
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach | 18 | 65,72 |
| 2 | Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie | 27 | 60,63 |
| Lp. | Szkoła Podstawowa | Liczba uczniów | Średni wynik – matematyka (%) |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Miłowicach | 14 | 42,72 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Dziadowej Kłodzie | 10 | 36,41 |
| Lp. | Szkoła Podstawowa | Liczba uczniów | Średni wynik – j. polski (%) |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Miłowicach | 14 | 63,17 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Dziadowej Kłodzie | 10 | 62,48 |
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 – gmina Międzybórz
| Lp. | Szkoła Podstawowa | Liczba uczniów | Średni wynik – j. angielski (%) |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Międzyborzu | 40 | 58,20 |
| Lp. | Szkoła Podstawowa | Liczba uczniów | Średni wynik – matematyka (%) |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Międzyborzu | 14 | 50,50 |
| Lp. | Szkoła Podstawowa | Liczba uczniów | Średni wynik – j. polski (%) |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Międzyborzu | 14 | 59,80 |
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 – gmina Oleśnica
| Lp. | Szkoła Podstawowa | Liczba uczniów | Średni wynik (%) |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej | 20 | 61,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej | 16 | 54,50 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Smolnej | 10 | 45,10 |
| 4 | Szkoła Podstawowa we Wszechświętem | 12 | 49,58 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Sokołowicach | 14 | 76,79 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica | 15 | 56,00 |
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 – gmina Syców
| Lp. | Szkoła Podstawowa | Liczba uczniów | Średni wynik (%) |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Drołtowicach | 12 | 54,83 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie | 46 | 56,02 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie | 34 | 67,85 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Sycowie | 36 | 65,44 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej | 9 | 55,78 |
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 – gmina Twardogóra
| Lp. | Szkoła Podstawowa | Liczba uczniów | Średni wynik (%) |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Goszczu | 9 | 51,22 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim | 9 | 61,44 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Twardogórze | 89 | 66,82 |