REKLAMA

Komplet wyników z piłkarskich lig [TABELE]

Red | Red
Komplet wyników z piłkarskich lig [TABELE]
REKLAMA

Trzeciej porażki doznali piłkarze Wiwy Goszcz, którzy po awansie walczą w piłkarskiej IV lidze. Tym razem podopieczni Józefa Klepaka wysoko 1:5 ulegli w Wielkiej Lipie miejscowemu Sokołowi. Zobaczcie pozostałe wyniki naszych zespołów.

IV liga

Sokół Wielka Lipa – Wiwa Goszcz 1:5

Tabela IV ligi

1. Sokół Marcinkowice 3 9 9:1
2. Sokół Wielka Lipa 3 7 7:2
3. Bielawianka Bielawa 2 7 6:3
4. Polonia Stal Świdnica 3 6 5:2
5. Piast Nowa Ruda 3 6 5:4
6. GKS Mirków/Długołęka 3 6 5:3
7. Piast Żerniki 3 6 6:5
8. Unia Bardo 3 5 5:4
9. Orzeł Prusice 3 4 8:4
10. Moto Jelcz Oława 3 4 5:9
11. Lechia Dzierżoniów 3 3 3:5
12. Polonia Trzebnica 3 2 6:8
13. Orzeł Ząbkowice Śląskie 3 2 1:3
14. LKS Bystrzyca Górna 3 0 1:5
15. Wiwa Goszcz 3 0 4:10
16. Pogoń Pieszyce 3 0 0:8

Klasa okręgowa

Energetyk Siechnice – Pogoń Oleśnica 3:3 [RELACJA Z MECZU]

Tabela klasy okręgowej

1. WKS Wierzbice 2 6 6:1
2. Mechanik Brzezina 2 6 7:3
3. MKP Wołów 2 6 5:1
4. Pogoń Oleśnica 2 4 9:3
5. Czarni Jelcz Laskowice 2 3 5:4
6. Orzeł Pawłowice Wrocław 2 3 3:3
7. Zachód Sobótka 2 3 1:4
8. Barycz Sułów 2 3 1:1
9. KS Żórawina 2 3 2:3
10. Odra Malczyce 2 3 8:1
11. Parasol Wrocław 2 3 3:3
12. Polonia Środa Śląska 2 3 6:5
13. Energetyk Siechnice 2 1 4:7
14. Orzeł Marszowice 2 0 2:7
15. GKS Kobierzyce 2 0 1:8
16. Olimpia Podgaj 2 0 1:10

Klasa A, grupa III

Zenit Międzybórz – Błękitni Siedlce 3:0
Dąb Dobroszyce – Burza Bystrzyca 0:1
Dolomit Chwałowice – Pogoń Syców 4:3
Widawa Bierutów – Widawa Kiełczów 4:4
Piast Nadolice – Lotnik Twardogóra 2:3
Długołęka 2000 – Sokół II Marcinkowice 2:3
MKS Siechnice – Wratislavia Wrocław 1:4

Tabela klasy A, grupa III

1. Wratislavia Wrocław 1 3 4:1
2. Zenit Międzybórz 1 3 3:0
3. Dolomit Chwałowice 1 3 4:3
4. Lotnik Twardogóra 1 3 3:2
Sokół II Marcinkowice 1 3 3:2
6. Burza Bystrzyca 1 3 1:0
7. Widawa Kiełczów 1 1 4:4
8. Widawa Bierutów 1 1 4:4
9. Pogoń Syców 1 0 3:4
10. Długołęka 2000 1 0 2:3
Piast Nadolice 1 0 2:3
12. Dąb Dobroszyce 1 0 0:1
13. MKS Siechnice 1 0 1:4
14. Błękitni Siedlce 1 0 0:3

Klasa B, grupa III

KS Postolin – AP Oleśnica 1:8
Sokół Ujeździec Wielki – Grom Szczodrów 0:0
Sokół Ujeździec Mały – KS Komorów 2:1
Polonia Grabowno Wielkie – Sokół Kaszowo 2:2
Pogoń Cieszków – Widawa Stradomia 0:2
Płomień Krośnice – KS Łazy Wielkie 4:0
Piorun Koniowo – Olimpia Bukowinka 2:6

Tabela klasy B, grupa III

1. AP Oleśnica 1 3 8:1
2. Płomień Krośnice 1 3 4:0
3. Olimpia Bukowinka 1 3 6:2
4. Widawa Stradomia 1 3 2:0
5. Sokół Ujeździec Mały 1 3 2:1
6. Polonia Grabowno Wielkie 1 1 2:2
Sokół Kaszowo 1 1 2:2
8. Sokół Ujeździec Wielki 1 1 0:0
    Grom Szczodrów 1 1 0:0
10. KS Komorów 1 0 1:2
11. Piorun Koniowo 1 0 2:6
12. Pogoń Cieszków 1 0 0:2
13. KS Łazy Wielkie 1 0 0:4
14. KS Postolin 1 0 1:8

Klasa B, grupa IV

GKS Kątna – Błękitni Krzeczyn 0:2
Piast Dobrzeń – GKS Dziadowa Kłoda 1:7
Perła Węgrów – Iskra Wabienice 3:1
Grunwald Wrocław – KS Gręboszyce 1:6
MKS Sołtysowice – Borowianka Borowa 1:8
Różanka Wrocław – Dąb Pruszowice 2:0
Orzeł II Pawłowice – KS Byków 0:1

Tabela klasy B, grupy IV

1. Borowianka Borowa 1 3 8:1
2. GKS Dziadowa Kłoda 1 3 7:1
3. KS Gręboszyce 1 3 6:1
4. Perła Węgrów 1 3 3:1
5. Różanka Wrocław 1 3 2:0
     Błękitni Krzeczyn 1 3 2:03
7. KS Byków 1 3 1:0
8. Orzeł II Pawłowice 1 0 0:1
9. Iskra Wabienice 1 0 1:3
10. GKS Kątna 1 0 0:2
Dąb Pruszowice 1 0 0:2
12. Grunwald Wrocław 1 0 1:6
13. Piast Dobrzeń 1 0 1:7
14. MKS Sołtysowice 1 0 1:8

Klasa B, grupa V

LZS Zbytowa – Czarni Chrząstawa 0:2
Widawa II Bierutów – Pogoń Kopalina 5:1
WKS Wilczyce – Odra Kotowice 6:0
Widawa Grędzina – Piast Miłocice 12:1
KP 99 Śliwice – Polonia Miłoszyce 1:6
LZS Ścinawa Polska – Skra Wojnowice 6:2
Wratislavia II Wrocław – Zalesie Wójcice 3:4

Tabela klasy B, grupy V

1. Widawa Grędzina 1 3 12:1
2. WKS Wilczyce 1 3 6:0
3. Polonia Miłoszyce 1 3 6:1
4. LZS Ścinawa Polska 1 3 6:2
5. Widawa II Bierutów 1 3 5:1
6. Czarni Chrząstawa 1 3 2:0
7. Zalesie Wójcice 1 3 4:3
8. Wratislavia II Wrocław 1 0 3:4
9. LZS Zbytowa 1 0 0:2
10. Skra Wojnowice 1 0 2:6
11. Pogoń Kopalina 1 0 1:5
12. KP 99 Śliwice 1 0 1:6
13. Odra Kotowice 1 0 0:6
14. Piast Miłocice 1 0 1:12

Udostępnij:
REKLAMA
REKLAMA