REKLAMA

Komplet wyników w piłkarskich ligach [TABELE]

Grzegorz Kijakowski | Grzegorz Kijakowski
Komplet wyników w piłkarskich ligach [TABELE]
REKLAMA

Awans do IV ligi wywalczyła Wiwa Goszcz. W derbach powiatu Pogoń efektownie pokonała Widawę Bierutów. Zobaczcie jak grały nasze zespoły w ostatniej kolejce tego sezonu.

Klasa okręgowa

  • Pogoń Oleśnica – Widawa Bierutów 5:0 GALERIA ZDJĘĆ
  • Strzelinianka Strzelin – Wiwa Goszcz 0:7
  • Czarni Jelcz-Laskowice – Kolektyw Radwanice 5:1
  • GKS Kobierzyce – Polonia Środa Śląska 1:0
  • Parasol Wrocław – Mechanik Brzezina 1:7
  • Moto Jelcz Oława – KS Żórawina 6:1
  • Orzeł Pawłowice – Zachód Sobótka 2:2
  • Olimpia Podgaj – Energetyk Siechnice 2:2

Tabela klasy okręgowej

  1. Moto Jelcz-Oława 30 64 73-29
  2. Wiwa Goszcz 30 63 88-38
  3. Mechanik Brzezina 30 62 71-46
  4. Zachód Sobótka 30 61 67-36
  5. Czarni Jelcz-Laskowice 30 53 69-53
  6. Pogoń Oleśnica 30 52 70-44
  7. Orzeł Pawłowice 30 51 68-53
  8. GKS Kobierzyce 30 50 77-49
  9. Polonia Środa Śląska 30 49 47-34
  10. KS Żórawina 30 44 51-51
  11. Parasol Wrocław 30 32 35-60
  12. Olimpia Podgaj 30 32 60-82
  13. Energetyk Siechnice 24 23 35-62
  14. Widawa Bierutów 30 21 41-94
  15. Kolektyw Radwanice 30 19 40-81
  16. Strzelinianka Strzelin 30 6 21-101

• – awans

Klasa A, grupa II

  • Lotnik Twardogóra – Iskra Pasikurowice 5:1
  • Zenit Międzybórz – LZS Solniki Małe 7:1
  • Pogoń Syców – Barycz Milicz 2:1
  • Widawa Kiełczów – Błysk Kuźniczysko 2:10
  • Plon Gądkowice – Ks Dobroszów 2:4
  • KS Łazy Wielkie – Barycz Sułów 0:3

Tabela klasy A, grupa II

  1. Barycz Sułów 26 61 86-21
  2. Błysk Kuźniczysko 26 58 106-42
  3. Lotnik Twardogóra 26 55 81-42
  4. Burza Godzieszowa 25 53 105-39
  5. Barycz Milicz 26 48 78-38
  6. Zenit Międzybórz 26 45 76-50
  7. Plon Gądkowice 26 39 69-63
  8. Pogoń Syców 26 38 64-61
  9. KS Łozina 25 37 46-32
  10. Widawa Kiełczów 26 30 55-85
  11. Iskra Pasikurowice 26 26 44-63
  12. KS Dobroszów 26 22 46-80
  13. KS Łazy Wielkie 26 7 33-164
  14. LZS Solniki Małe 26 3 20-129

Klasa B, grupa III

  • Sokół Ujeździec Wielki – KS Komorów 2:0
  • KS Postolina – Grom Szczodrów 2:1
  • Victoria Zawonia – Orzeł Biedaszków Wielki 9:4
  • Sokół Ujeździec Mały – Olimpia Bukowinka 3:4
  • pauza: Sokół Kaszowo, Dąb Dobroszyce, Sokół Sokołowice

Tabela klasy B, grupa III

  1. Dąb Dobroszyce 20 50 59-12
  2. Olimpia Bukowinka 20 41 52-28
  3. Victoria Zawonia 20 40 73-28
  4. Sokół Kaszowo 20 40 50-21
  5. Grom Szczodrów 20 30 49-46
  6. Sokół Ujeździec Wielki 20 28 45-30
  7. Sokół Ujeździec Mały 20 23 65-53
  8. Orzeł Biedaszków Wielki 21 21 52-80
  9. KS Komorów 20 19 30-63
  10. KS Postolin 20 18 22-52
  11. Sokół Sokołowice 20 4 21-105

Klasa B, grupa IV

  • AP Oleśnica – Pogoń II Syców  3:0
  • Piast Dobrzeń – Długołęka 2000 0:4
  • KS Gręboszyce – Dąb Pruszowice 4:2
  • Iskra Wabienice – Borowianka Borowa 5:2
  • Różanka Wrocław – Widawa Stradomia 7:3
  • GKS Dziadowa Kłoda – Perła Węgrów 0:2
  • Orzeł Pawłowice – GKS Kamień 8:2
  • pauza: KS Byków

Tabela Klasy B, grupa IV

  1. Długołęka 2000 28 70 111-34
  2. Perła Węgrów 28 69 100-28
  3. Różanka Wrocław 28 57 85-37
  4. GKS Dziadowa Kłoda 28 50 74-49
  5. AP Oleśnica 28 50 76-60
  6. Widawa Stradomia 28 49 81-66
  7. KS Gręboszyce 28 46 61-44
  8. Orzeł II Pawłowice 28 40 79-71
  9. Piast Dobrzeń 28 38 63-68
  10. Borowianka Borowa 28 36 63-88
  11. Iskra Wabienice 28 34 57-81
  12. KS Byków 28 33 73-68
  13. Dąb Pruszowice 28 20 47-114
  14. GKS Kamień 28 11 34-116
  15. Pogoń II Syców 28 9 19-99

Klasa B, grupa V

  • Zalesie Wójcice – Błękitni Krzeczyn 0:1
  • KP 99 Śliwice – LZS Zbytowa 1:7
  • Dolomit Chwałowice – Widawa Grędzina 2:1
  • Piast Miłocice – Polonia Miłoszyce 1:10
  • Skra Wojnowice – Pogoń Kopalina 17:2
  • MKS Sołtysowice – Wratislavia II Wrocław 4:0
  • WKS Wilczyce – Czarni Chrząstawa 2:1

Tabela Klasy B, grupa V

  1. Dolomit Chwałowice 28 66 87-33
  2. LZS Zbytowa 28 64 114-35
  3. Czarni Chrząstawa 28 55 93-39
  4. Widawa Grędzina 28 53 77-52
  5. Błękitni Krzeczyn 28 46 76-48
  6. Polonia Miłoszyce 28 46 57-39
  7. Skra Wojnowice 28 44 109-70
  8. MKS Sołtysowice 28 44 75-64
  9. WKS Wilczyce 28 43 84-68
  10. Sparta II Wrocław 28 39 63-45
  11. Wratislavia II Wrocław 28 38 76-68
  12. Zalesie Wójcice 28 37 67-62
  13. KP 99 Śliwice 28 26 59-106
  14. Pogoń Kopalina 28 7 43-168
  15. Piast Miłocice 28 0 19-202
Udostępnij:
REKLAMA
REKLAMA