Komplet wyników w piłkarskich ligach [TABELE]
REKLAMA
W derbach powiatu Wiwa Goszcz pokonała oleśnicką Pogoń 2:1. Dwukrotnie do bramki MKS-u trafiał Filip Szczypkowski i dwukrotnie czynił to z 11 metrów. W Dobroszycach miejscowy Dąb zakończył już sezon i może świętować awans do piłkarskiej klasy A. W swoim ostatnim spotkaniu dobroszyczanie zremisowali bezbramkowo z wiceliderem Sokołem Kaszowo. A jakie wyniki padły w pozostałych spotkaniach. Sprawdźcie.
Klasa okręgowa
- Pogoń Oleśnica – Wiwa Goszcz 1:2 GALERIA ZDJĘĆ
- Parasol Wrocław – Widawa Bierutów 4:1
- Strzelinianka Strzelin – Czarni Jelcz-Laskowice 2:5
- GKS Kobierzyce – Kolektyw Radwanice 5:3
- Moto Jelcz Oława – Polonia Środa Śląska 2:1
- Orzeł Pawłowice – Mechanik Brzezina 0:1
- Olimpia Podgaj – KS Żórawina 2:2
- Energetyk Siechnice – Zachód Sobótka 0:1
Tabela klasy okręgowej
- Mechanik Brzezina 28 59 64-42
- Moto Jelcz-Oława 28 58 64-28
- Wiwa Goszcz 28 57 76-38
- Zachód Sobótka 28 57 62-33
- Czarni Jelcz-Laskowice 28 50 64-47
- Orzeł Pawłowice 28 47 60-46
- Pogoń Oleśnica 28 46 58-41
- Polonia Środa Śląska 28 46 45-33
- GKS Kobierzyce 28 44 71-46
- KS Żórawina 28 44 45-39
- Parasol Wrocław 28 32 34-51
- Olimpia Podgaj 28 31 57-77
- Energetyk Siechnice 28 23 32-57
- Widawa Bierutów 28 21 38-84
- Kolektyw Radwanice 28 19 36-69
- Strzelinianka Strzelin 28 6 18-93
Klasa A, grupa II
- LZS Solniki Małe – Burza Godzieszowa 1:11
- Barycz Sułów – Pogoń Syców 1:1
- Błysk Kuźniczysko – Lotnik Twardogóra 4:2
- KS Dobroszów – Zenit Międzybórz 2:6
- KS Łozina – KS Łazy Wielkie 9:2
- Barycz Milicz – Widawa Kiełczów 5:1
- Iskra Pasikurowice – Plon Gądkowice 1:2
Tabela Klasy A, grupa II
- Barycz Sułów 25 58 83-21
- Błysk Kuźniczysko 25 55 96-40
- Burza Godzieszowa 25 53 105-40
- Lotnik Twardogóra 25 52 76-41
- Barycz Milicz 25 48 77-36
- Zenit Międzybórz 25 42 69-49
- Plon Gądkowice 25 39 67-59
- KS Łozina 25 34 46-32
- Pogoń Syców 25 35 62-60
- Widawa Kiełczów 25 30 53-75
- Iskra Pasikurowice 25 26 43-58
- KS Dobroszów 25 19 42-78
- KS Łazy Wielkie 25 7 33-161
- LZS Solniki Małe 25 3 20-122
Klasa B, grupa III
- Dąb Dobroszyce – Sokół Kaszowo 0:0 GALERIA ZDJĘĆ
- KS Komorów – KS Postolin 1:3
- Olimpia Bukowinka – Sokół Ujeździec Wielki 1:2
- Orzeł Biedaszków Wielki – Sokół Ujeździec Mały 2:11
- pauzowały: Grom Szczodrów, Victoria Zawonia, Sokół Sokołowice
Tabela Klasy B, grupa III
- Dąb Dobroszyce 20 50 59-12
- Sokół Kaszowo 20 40 50-21
- Victoria Zawonia 19 37 64-24
- Olimpia Bukowinka 19 35 46-27
- Grom Szczodrów 19 30 48-44
- Sokół Ujeździec Wielki 19 28 45-28
- Sokół Ujeździec Mały 19 23 62-49
- Orzeł Biedaszków Wielki 19 21 48-71
- KS Komorów 19 19 30-61
- KS Postolin 19 15 20-51
- Sokół Sokołowice 20 4 21-105
Klasa B, grupa IV
- GKS Dziadowa Kłoda – KS Gręboszyce 1:0
- AP Oleśnica – KS Byków 1:1
- Różanka Wrocław – Pogoń II Syców 3:0 wo
- Perła Węgrów – Widawa Stradomia 7:1
- Piast Dobrzeń – GKS Kamień 5:1
- Iskra Wabienice – Długołęka 2000 0:3
- Borowianka Borowa – Dąb Pruszowice 4:1
Tabela Klasy B, grupa IV
- Długołęka 2000 26 64 102-34
- Perła Węgrów 26 63 83-27
- Różanka Wrocław 27 54 83-27
- GKS Dziadowa Kłoda 26 50 71-44
- AP Oleśnica 26 46 68-55
- Widawa Stradomia 26 46 72-51
- KS Gręboszyce 26 43 57-39
- Orzeł II Pawłowice 27 37 70-64
- Borowianka Borowa 26 35 53-78
- Piast Dobrzeń 26 35 55-61
- KS Byków 27 30 72-64
- Iskra Wabienice 26 30 49-73
- Dąb Pruszowice 26 19 41-103
- GKS Kamień 26 11 31-95
- Pogoń II Syców 26 9 19-90
Klasa B, grupa V
- WKS Wilczyce – LZS Zbytowa 1:7
- Dolomit Chwałowice – Zalesie Wójcice 3:4
- Piast Miłocice – Skra Wojnowice 2:10
- MKS Sołtysowice – Polonia Miłoszyce 0:2
- KP 99 Śliwice – Pogoń Kopalina 8:0
- Widawa Grędzina – Wratislavia II Wrocław 4:1
- Sparta II Wrocław – Czarni CHrząstawa 3:0
- pauzowali: Błękitni Krzeczyn
Tabela Klasy B, grupa V
- Dolomit Chwałowice 26 63 85-29
- LZS Zbytowa 26 61 105-31
- Czarni Chrząstawa 26 54 89-34
- Widawa Grędzina 26 50 73-48
- Błękitni Krzeczyn 26 43 75-47
- Skra Wojnowice 26 41 92-67
- Polonia Miłoszyce 26 40 46-38
- MKS Sołtysowice 26 38 64-60
- WKS Wilczyce 26 37 79-67
- Zalesie Wójcice 26 36 64-58
- Sparta II Wrocław 26 36 62-45
- Wratislavia II Wrocław 26 35 71-62
- KP 99 Śliwice 26 26 56-94
- Pogoń Kopalina 26 7 37-144
- Piast Miłocice 27 0 18-192
REKLAMA
REKLAMA