REKLAMA

Komplet wyników w piłkarskich ligach [TABELE]

Red | Red
Komplet wyników w piłkarskich ligach [TABELE]
REKLAMA

Pewny awansu Dąb Dobroszyce pokonał u siebie Grom Szczodrów 3:1, choć to goście w pierwszej połowie objęli prowadzenie. Z walki nie rezygnuje też Wiwa Goszcz. Zespół Jóżefa Klepaka pokonał u siebie GKS Kobierzyce 3:2 i do prowadzącego Mechanika Brzezina traci już tylko 2 oczka. A jak grały inne zespoły. Zobaczcie wyniki i piłkarskie tabele.

Klasa okręgowa

  • Czarni Jelcz-Lakowice – Pogoń Oleśnica 5:1
  • Widawa Bierutów – Moto Jelcz Oława 0:7
  • Wiwa Goszcz – GKS Kobierzyce 3:2
  • Zachód Sobótka – Strzelinianka Strzelin 6:2
  • KS Żórawna – Energeyk Siecnice 1:2
  • Mchanik Brzezina – Olimpia Podgaj 6:4
  • Polonia Środa Śląska – Orzeł Pawłowice 2:2
  • Kolektyw Radwanice – Parasol Wrocław 0:1

Tabela klasy okręgowej

  1. Mechanik Brzezina 27 56 63-42
  2. Moto Jelcz-Oława 27 55 62-27
  3. Wiwa Goszcz 27 54 62-27
  4. Zachód Sobótka 27 54 61-33
  5. Orzeł Pawłowice 27 47 60-45
  6. Czarni Jelcz-Laskowice 27 47 59-45
  7. Pogoń Oleśnica 27 46 57-39
  8. Polonia Środa Śląska 27 46 44-31
  9. KS Żórawina 27 43 43-37
  10. GKS Kobierzyce 27 41 66-43
  11. Olimpia Podgaj 27 30 55-75
  12. Parasol Wrocław 27 29 55-75
  13. Energetyk Siechnice 27 23 32-56
  14. Widawa Bierutów 27 21 37-80
  15. Kolektyw Radwanice 27 19 33-64
  16. Strzelinianka Strzelin 27 6 16-88

Klasa A, grupa II

  • Widawa Kiełczów – Lotnik Twardogóra 3:5
  • KS Łazy Wielkie – LZS Solniki Małe 4:3
  • Pogoń Syców – KS Łozina 1:0
  • Zenit Międzybórz – Iskra Pasikurowice 3:0 wo
  • Plon Gądkowice – Błysk Kuźniczysko 5:3
  • Burza Godzieszowa – KS Dobroszów 7:2
  • Barycz Milicz – Barycz Sułów 0:3

Tabela Klasy A, grupa II

  1. Barycz Sułów 24 57 82-20
  2. Lotnik Twardogóra 24 52 74-37
  3. Błysk Kuźniczysko 24 52 92-38
  4. Burza Godzieszowa 24 50 94-39
  5. Barycz Milicz 24 45 72-35
  6. Zenit Międzybórz 24 39 63-47
  7. Plon Gądkowice 24 36 65-58
  8. KS Łozina 24 34 37-30
  9. Pogoń Syców 24 34 61-59
  10. Widawa Kiełczów 24 30 52-70
  11. Iskra Pasikurowice 24 26 42-56
  12. KS Dobroszów 24 19 40-72
  13. KS Łazy Wielkie 24 7 31-152
  14. LZS Solniki Małe 24 3 19-111

Klasa B, grupa III

  • Dąb Dobroszyce – Grom Szczodrów 3:1 GALERIA ZDJĘĆ
  • Sokół Kaszowo – Sokół Sokołowice 8:1
  • Sokół Ujeździec Wielki – Orzeł Biedaszków Wielki 2:2
  • KS Postolin – Olimpia Bukowinka 0:3
  • pauzowały: Sokół Ujeździec Mały, KS komorów, Victoria Zawonia


Tabela Klasy B, grupa III

  1. Dąb Dobroszyce 19 49 59-12
  2. Sokół Kaszowo 19 39 50-21
  3. Victoria Zawonia 19 37 64-24
  4. Olimpia Bukowinka 18 35 45-25
  5. Grom Szczodrów 19 30 48-44
  6. Sokół Ujeździec Wielki 18 25 43-27
  7. Orzeł Biedaszków Wielki 18 21 46-60
  8. Sokół Ujeździec Mały 18 20 51-47
  9. KS Komorów 18 19 29-58
  10. KS Postolin 18 12 17-50
  11. Sokół Sokołowice 20 4 21-105

Klasa B, grupa IV

  • Dąb Pruszowice – AP Oleśnica 2:4
  • GKS Dziadowa Kłoda – Iskra Wabienice 1:0
  • GKS Kamień – KS Gręboszyce 0:5
  • Widawa Stradomia – Piast Dobrzeń 4:1
  • Pogoń II Syców – Orzeł II Pawłowice 0:3 wo
  • Długołęka 2000 – Borowianka Borowa 3:4
  • KS Byków – Różanka Wrocław 3:0 wo

Tabela Klasy B, grupa IV

  1. Długołęka 2000 25 61 102-34
  2. Perła Węgrów 25 60 83-27
  3. Różanka Wrocław 26 48 83-27
  4. GKS Dziadowa Kłoda 25 47 71-44
  5. Widawa Stradomia 25 46 72-51
  6. AP Oleśnica 25 45 68-55
  7. KS Gręboszyce 25 43 57-39
  8. Orzeł II Pawłowice 26 37 70-64
  9. Borowianka Borowa 25 32 53-78
  10. Piast Dobrzeń 25 32 55-61
  11. KS Byków 26 32 72-64
  12. Iskra Wabienice 25 30 49-73
  13. Dąb Pruszowice 25 19 41-103
  14. GKS Kamień 25 11 31-95
  15. Pogoń II Syców 25 9 19-90

Klasa B, grupa V

  • Błękitni Krzeczyn – Piast Miłocice 8:0
  • LZS Zbytowa – Zalesie Wójcice 6:3 GALERIA ZDJĘĆ
  • Dolomit Chwałowice – Sparta II Wrocław 1:0
  • Wratislavia II Wrocław – WKS Wilczyce 4:3
  • Pogoń Kopalina – Widawa Grędzina 3:6
  • Polonia Miłoszyce – KP 99 Śliwice 3:2
  • Skra Wojnowice – MKS Sołtysowice 3:3
  • pauza: Czarni Chrząstawa

Tabela Klasy B, grupa V

  1. Dolomit Chwałowice 25 63 82-35
  2. LZS Zbytowa 25 58 98-30
  3. Czarni Chrząstawa 25 54 89-31
  4. Widawa Grędzina 25 47 69-47
  5. Błękitni Krzeczyn 26 43 75-47
  6. Skra Wojnowice 25 38 83-66
  7. MKS Sołtysowice 25 38 64-58
  8. WKS Wilczyce 25 37 78-60
  9. Polonia Miłoszyce 25 37 44-38
  10. Wratislavia II Wrocław 25 35 70-58
  11. Zalesie Wójcice 25 33 60-55
  12. Sparta II Wrocław 26 33 59-45
  13. KP 99 Śliwice 25 23 48-94
  14. Pogoń Kopalina 25 7 37-136
  15. Piast Miłocice 26 0 16-182
Udostępnij:
REKLAMA
REKLAMA